LG ha debuttato col nuovo telefono di punta a livello mondiale, il G3 . L' Android smartphone è un follow-up del G2, device dal design unico che ha 'spostato' il tasto di accensione / blocco e controllo del volume dai lati del telefono sul retro del dispositivo, sotto l'obiettivo della fotocamera. Il G3 ha lo stesso aspetto, ma con un aspetto più levigato, con un corpo metallico spazzolato (disponibile in cinque colori) e un sistema operativo Android più maturo nell'aspetto.
Il G3 racchiude le specifiche di fascia alta che abbiamo imparato ad aspettarci nei telefoni premium ed è perfettamente pronto ad andare contro i migliori concorrenti Android come l' HTC One M8 e il Galaxy S5.
Con schermi simili, processori potenti e lenti per fotocamere molto capaci disponibili su tutti e tre i dispositivi, decidere quale sia il migliore è veramente difficile per le funzioni extra, design e preferenze del marchio. Il G3 se la cava quando si tratta di novità, con la funzione di sicurezza Knock Code, una fotocamera frontale progettata specificamente per selfies e una batteria ad alta capacità.
Ma adesso andiamo a confrontare i principali tre smartphone del momento:
| | LG G3 | HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 x 2.9 x 0.3 pollici;5 once | 5.8 x 2.8 x 0.4 pollici; 5,6 once | 5.5 x 2.9 x 0.3 pollici; 5 once |
| Schermo | 5,5 pollici; 2.560 x1, 440 pixel; 538ppi | 5 pollici; 1,920 x1, 080; 441ppi | 5.1 pollici; 1,920 x1, 080 pixel;431ppi |
| Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
| 4G LTE | Sì | Sì | Sì |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | 4.0 a basso consumo energetico | 4.0 a basso consumo energetico | 4.0 a basso consumo energetico |
| RAM | 3GB | 2GB | 2GB |
| IR Blaster | No | Sì | Sì |
| Scanner di impronte digitali | No | No | Sì |
| Telecamera posteriore e la registrazione | 13-megapixel; Il video 4K HD | 4 - 'Ultrapixel';Video 1080p HD | 16-megapixel; 4K HD (1080p HD di default) |
| Fotocamera frontale | 2.1-megapixel; Video 1080p HD | 5-megapixel; Video 1080p HD | 2-megapixel; Video 1080p HD |
| Processore | 2.5GHz quad-core;Snapdragon 801 | 2.3GHz quad-core;Snapdragon 801 | 2.5GHz quad-core; Snapdragon 801 |
| Batteria | 3.000 mAh, removibile | 2.600 mAh;incorporato | 2.800 mAh, removibile |
| Capacità | 32GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB |
| Archiviazione espandibile | Sì | Sì | Sì |
| Extra notevoli | Uno speaker-watt con amplificatore | BlinkFeed, BoomSound | Scanner di impronte digitali, monitor della frequenza cardiaca |
| brand statunitensi e italiani | T-Mobile, Sprint, AT & T, Verizon, | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon, | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon, Vodafone, Wind, Tim |
| Opzioni colore | Metallico bianco, nero, oro, rosso e viola | Grigio, argento, oro rosa | Nero, bianco, blu, e rame |
© RIPRODUZIONE VIETATA