Immissioni in ruolo docenti 2014/2015: tabella
Ordine scuola | Tipo posto | Posti | Disponibilità | Esubero | Contingente |
Infanzia | Normale | 81.601 | 4.019 | 2341 | |
Primaria | Normale | 197.992 | 6.226 | 63 | 3630 |
Secondaria I grado | Normale | 130.231 | 8.567 | 322 | 4999 |
Secondaria II grado | Normale | 191.337 | 7.520 | 7.071 | 4255 |
TOT. POSTI | 601.161 | 26.332 | 7.456 | ||
Educatori | 2.190 | 140 | 97 | 82 | |
Totale docenti + PED | 603.351 | 26.472 | 7.553 | 15.307 | |
Infanzia | Sostegno | 6.410 | 1.469 | 1202 | |
Primaria | Sostegno | 30.447 | 5.793 | 4740 | |
Secondaria I grado | Sostegno | 24.658 | 4.913 | 4020 | |
Secondaria II grado | Sostegno | 19.356 | 4.130 | 3380 | |
Totale Sostegno | 80.871 | 16.305 | - | 13.342 | |
TOT. POSTI IMMISSIONI | 684.222 | 42.777 | 7.553 | 28.649 |
Immissioni in ruolo docenti 2014/2015: date assunzioni
Con la pubblicazione della ripartizione dei posti riservati alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, si conclude un iter di definizione dei posti vacanti che si attende da più di un mese e che svariate volte i sindacati hanno sollecitato, con l'obiettivo di ottenere la copertura totale delle assunzioni e immissioni in ruolo sui posti disponibili.
Al momento si attende il completamento delle procedure propedeutiche e delle operazioni di assunzione del personale della scuola (docenti e Ata) entro la data del 1° settembre 2014, in considerazione anche della decisione finale per il collocamento in pensione dei 4mila Quota 96 per il mese di settembre. Gli aggiornamenti di questi giorni non sembrano svelare la presenza della copertura finanziaria per poter affrontare tale spesa, anche in relazione a una prima idea di prepensionamento con penalizzazione dello stipendio. Resta di fatto la mancanza dei posti, dunque, per i docenti.