Atlantia ha emesso una obbligazione tasso fisso IT0004869985 scadenza 2018 che sarà emessa in collocamento al pubblico retail dal 19 al 23 novembre. Il prezzo sarà compreso tra 99,1 e 99,9. La cedola pari a mid swap 6 anni (con rilevazione tre giorni prima del godimento della cedola) a cui verrà aggiunto uno spread minimo pari al 2,6% annuo lordo. Nella peggiore delle ipotesi: emissione 99,9 - mid swap 6 anni 1,036 – spread 2,6. Il rendimento lordo sarà pari a 3,54%.
Quindi nella peggiore delle ipotesi paragonandola ad altre obbligazioni simili rende:
- 0,70% più di SNAM SPA 19/03/2018 XS0829183614 minimo 100.000
- 1,22% più di TERNA SPA 16/02/2018 XS0843310748 minimo 100.000
- 1,82% più di ENI SPA 29/01/2018 XS0563739696 minimo 50.000
- 0,40% più di ENEL FIN. 17/04/2018 XS0842659343 minimo 100.000
- rende tanto quanto un BTP di pari scadenza.
Paragonandola ad altre obbligazioni Atlantia presenti sul mercato offre un certo valore.
Isin | Descrizione | Quotaz. | Rend. Lordo | ASW |
XS0193947271 | ATLANTIA 5.00% 04/14 | 105,85 | 1,128 | 77,286 |
XS0427290357 | ATLANTIA 5,625% 6-5-2009/2016 | 111,47 | 2,128 | 164,078 |
XS0542522692 | ATLANTIA 3,375% 2010/2017 | 103,76 | 2,532 | 171,186 |
XS0744125302 | ATLANTIA 4,50% 2012/2019 | 107,05 | 3,224 | 219,386 |
IT0004869985 | ATLANTIA PROVV. 3.64% 12/18 | - | 3,64 | 260 |
XS0828749761 | ATLANTIA 4,375% 2012/2020 | 103,67 | 3,788 | 252,275 |
XS0193945655 | ATLANTIA 5.875% 04/24 | 115,68 | 4,131 | 252,878 |
XS0542534192 | ATLANTIA 4,375% 2010/2025 | 100,75 | 4,293 | 233,492 |
Rende circa 42 basis point in più della Atlantia 2019. Con una Duration inferiore e quindi una esposizione alla volatilità inferiore. Da non sottovalutare anche il taglio minimo di 2.000 euro accessibile anche al retail.