Lotto, ecco i maggiori ritardatari sulle ruote. In attesa che escano soprattutto il 59 a Napoli, che manca da 125 estrazioni e il 27 a Palermo, "latitante" da 103. Tra parentesi il numero di estrazioni da cui manca il relativo numero.

  • Ruota di Bari: 85 (ritarda da 86 estrazioni), 52 (da 81 estrazioni), 78 (da 80 estrazioni)
  • Ruota di Cagliari: 31 (da 96), 88 (da 76), 33 (da 56).
  • Ruota di Firenze: 40 (da 85), 29 (da 72), 4 (da 67).
  • Ruota di Genova: 36 (da 79), 8 (da 69), 52 (da 67).
  • Ruota di Milano: 22 (da 79), 74 (da 73), 7 (da 66)
  • Ruota di Napoli: 59 (da 125), 10 (da 64), 53 (da 53)
  • Ruota di Palermo: 27 (da 103), 40 (da 78), 86 (da 75).
  • Ruota di Roma: 46 (da 86), 35 (da 55), 70 (da 52).
  • Ruota di Torino: 55 (da 87), 68 (da 75), 74 (da 63).
  • Ruota di Venezia: 80 (da 83), 58 (da 70), 74 (da 60).
  • Ruota Nazionale: 22 (da 85), 87 (da 71), 2 (da 67).
  • Tutte le ruote: 52 (da 7), 10 (da 5), 9, 13, 17, 29 (da 4 estrazioni). 

Attenzione anche al 31 che manca sulla ruota di Cagliari da ben 96 estrazioni e al 55 che manca a Torino da 87 estrazioni. Le estrazioni del gioco del Lotto avvengono tre volte alla settimana. Precisamente il martedì, il giovedì e il sabato. Possono subire qualche variazione relativamente alle festività.