In questo articolo viene riportato uno studio statistico inerente alle uscite dalla prima all'ultima estrazione del XX secolo dei numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sulle ruote delle dieci città del gioco del Lotto.
Nella serie di dati a seguire ciascuno dei dieci numeri per ognuna delle ruote è seguito da una parentesi in cui viene indicato il numero di volte in cui è stato estratto.
Ruota di Bari: 1 (194), 2 (184), 3 (171), 4 (202), 5 (178), 6 (171), 7 (163), 8 (174), 9 (195), 10 (183).
Ruota di Cagliari: 1 (178), 2 (151), 3 (163), 4 (180), 5 (177), 6 (162), 7 (159), 8 (190), 9 (167), 10 (177).
Ruota di Firenze: 1 (184), 2 (194), 3 (199), 4 (156), 5 (164), 6 (196), 7 (185), 8 (177), 9 (186), 10 (200).
Ruota di Genova: 1 (172), 2 (187), 3 (183), 4 (163), 5 (176), 6 (187), 7 (209), 8 (166), 9 (147), 10 (195).
Ruota di Milano: 1 (191), 2 (183), 3 (177), 4 (170), 5 (168), 6 (176), 7 (176), 8 (186), 9 (163), 10 (182).
Ruota di Napoli: 1 (174), 2 (188), 3 (183), 4 (180), 5 (195), 6 (212), 7 (197), 8 (180), 9 (161), 10 (171).
Ruota di Palermo: 1 (163), 2 (203), 3 (174), 4 (176), 5 (162), 6 (196), 7 (188), 8 (177), 9 (174), 10 (169).
Ruota di Roma: 1 (167), 2 (170), 3 (188), 4 (191), 5 (208), 6 (162), 7 (158), 8 (197), 9 (182), 10 (167).
Ruota di Torino: 1 (176), 2 (197), 3 (167), 4 (179), 5 (208), 6 (179), 7 (197), 8 (168), 9 (190), 10 (178).
Ruota di Venezia: 1 (176), 2 (156), 3 (186), 4 (153), 5 (182), 6 (183), 7 (197), 8 (174), 9 (162), 10 (191).
Analizzando i dati per stabilire le tendenze d'uscita è possibile verificare che l'1, il 4 e il 9 sono usciti con maggiore frequenza sulla ruota di Bari, il 2 su quella di Palermo, il 3 e il 10 su Firenze, il 5 su Torino e Roma, il 6 su Napoli, il 7 su Genova e l'8 su Roma.
Per analogia inversa diventa curioso andare a verificare quali siano stati i numeri meno propensi ad uscire: l'1 e il 5 su Palermo, il 2, il 3 e il 6 su Cagliari, il 4 su Venezia, il 6, il 7 e il 10 su Roma, l'8 e il 9 su Genova.
Nel prendere visione di tale risultato va tenuto conto che le ruote di Cagliari e Genova sono state inserite a partire dalla 27° estrazione.
I primi dieci numeri del Lotto nel XX secolo sono usciti il seguente numero di estrazioni: 1 (1775), 2 (1813), 3 (1791), 4 (1750), 5 (1818), 6 (1824), 7 (1829), 8 (1789), 9 (1727), 10 (1813). Il numero con la maggiore tendenza a venire estratto è risultato essere il 7, quello meno presente il 9. In totale sono stati estratti 17929 volte su 165505 estrazioni complessive con una percentuale quindi inferiore al 10%.