In questo articolo viene riportato uno studio statistico inerente alle uscite dalla prima all'ultima estrazione del XX secolo dei numeri 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sulle ruote delle dieci città del gioco del Lotto. Nella serie di dati a seguire ciascuno dei dieci numeri per ognuna delle ruote è seguito da una parentesi in cui viene indicato il numero di volte che è stato estratto.

Ruota di Bari: 21 (167), 22 (197), 23 (186), 24 (158), 25 (171), 26 (196), 27 (173), 28 (177), 29 (180), 30 (197).

Ruota di Cagliari: 21 (158), 22 (168), 23 (188), 24 (176), 25 (148), 26 (168), 27 (179), 28 (194), 29 (182), 30 (183).

Ruota di Firenze: 21 (185), 22 (182), 23 (201), 24 (178), 25 (210), 26 (185), 27 (212), 28 (173), 29 (178), 30 (181).

Ruota di Genova: 21 (186), 22 (202), 23 (166), 24 (177), 25 (185), 26 (185), 27 (206), 28 (166), 29 (197), 30 (163).

Ruota di Milano: 21 (167), 22 (183), 23 (188), 24 (180), 25 (179), 26 (170), 27 (180), 28 (177), 29 (183), 30 (220).

Ruota di Napoli: 21 (176), 22 (183), 23 (189), 24 (183), 25 (180), 26 (194), 27 (183), 28 (197), 29 (188), 30 (175).

Ruota di Palermo: 21 (195), 22 (170), 23 (181), 24 (179), 25 (172), 26 (184), 27 (168), 28 (172), 29 (185), 30 (176).

Ruota di Roma: 21 (193), 22 (185), 23 (165), 24 (186), 25 (192), 26 (162), 27 (182), 28 (163), 29 (175), 30 (173).

Ruota di Torino: 21 (196), 22 (166), 23 (171), 24 (190), 25 (178), 26 (158), 27 (187), 28 (181), 29 (169), 30 (200).

Ruota di Venezia: 21 (174), 22 (173), 23 (174), 24 (173), 25 (186), 26 (164), 27 (173), 28 (167), 29 (195), 30 (191).

Confrontando le dieci ruote per stabilire i numeri con maggiore frequenza d'uscita è possibile verificare che il 21 e il 24 sono usciti più volte su Torino, il 22 e il 29 su Genova, il 23, il 25 e il 27 su Firenze, il 26 su Bari, il 28 su Napoli, il 30 su Milano.

Invertendo il metodo di confronto dei numeri, quelli meno propensi ad uscire sono stati: il 21 e il 25 su Cagliari, il 22 e il 29 su Torino, il 23 e il 30 su Genova, il 24 su Bari, il 26 e il 28 su Roma, il 27 su Palermo.

Nel prendere visione di tale risultato va tenuto conto che le ruote di Cagliari e Genova sono state inserite a partire dalla 27° estrazione.

Questi dieci numeri del Lotto nel XX secolo sono usciti il seguente numero di estrazioni: 21 (1797), 22 (1809), 23 (1809), 24 (1780), 25 (1801), 26 (1766), 27 (1843), 28 (1767), 29 (1832), 30 (1859). Il numero con la maggiore tendenza a venire estratto è risultato essere il 30, quello meno presente il 26, estratto una volta in meno del 28. In totale sono stati estratti 18063 volte su 165505 estrazioni complessive con una percentuale di poco superiore al 9%.