Questo articolo riporta uno studio statistico inerente alle uscite dalla prima all'ultima estrazione del XX secolo dei numeri 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 sulle ruote delle dieci città del gioco del Lotto.
Nella serie di dati a seguire ciascuno dei dieci numeri per ognuna delle ruote è seguito da una parentesi in cui viene indicato il numero di volte che è stato estratto.
Ruota di Bari: 31 (177), 32 (177), 33 (183), 34 (192), 35 (177), 36 (191), 37 (201), 38 (157), 39 (180), 40 (208).
Ruota di Cagliari: 31 (182), 32 (182), 33 (155), 34 (172), 35 (159), 36 (180), 37 (167), 38 (179), 39 (164), 40 (169).
Ruota di Firenze: 31 (205), 32 (186), 33 (185), 34 (183), 35 (184), 36 (181), 37 (161), 38 (174), 39 (203), 40 (190).
Ruota di Genova: 31 (179), 32 (177), 33 (170), 34 (187), 35 (194), 36 (172), 37 (165), 38 (179), 39 (167), 40 (190).
Ruota di Milano: 31 (186), 32 (183), 33 (166), 34 (185), 35 (199), 36 (160), 37 (197), 38 (195), 39 (170), 40 (169).
Ruota di Napoli: 31 (207), 32 (196), 33 (164), 34 (186), 35 (169), 36 (188), 37 (176), 38 (182), 39 (194), 40 (196).
Ruota di Palermo: 31 (157), 32 (193), 33 (174), 34 (210), 35 (174), 36 (170), 37 (182), 38 (208), 39 (171), 40 (188).
Ruota di Roma: 31 (194), 32 (173), 33 (185), 34 (166), 35 (206), 36 (187), 37 (152), 38 (199), 39 (190), 40 (191).
Ruota di Torino: 31 (208), 32 (166), 33 (189), 34 (176), 35 (194), 36 (154), 37 (196), 38 (168), 39 (204), 40 (178).
Ruota di Venezia: 31 (169), 32 (176), 33 (171), 34 (183), 35 (193), 36 (164), 37 (181), 38 (196), 39 (163), 40 (192).
Analizzando i dati per stabilire le tendenze d'uscita è possibile verificare che i numeri estratti con maggiore frequenza sono stati: il 31, il 33 e il 39 su Torino, il 32 su Napoli, il 34 e il 38 su Palermo, il 35 su Roma, il 36, il 37 e il 40 su Bari.
Per analogia inversa, andando a verificare quali siano stati i numeri meno propensi ad uscire: il 31 e il 39 su Venezia, il 32 e il 36 su Torino, il 33 e il 35 su Cagliari, il 34 e il 37 su Roma, il 38 su Bari, il 40 su Cagliari e su Milano.
Nel prendere visione di tale risultato va tenuto conto che le ruote di Cagliari e Genova sono state inserite a partire dalla 27° estrazione.
Questi dieci numeri del Lotto nel XX secolo sono usciti il seguente numero di estrazioni: 31 (1864), 32 (1809), 33 (1742), 34 (1840), 35 (1849), 36 (1747), 37 (1778), 38 (1837), 39 (1806), 40 (1871). Il numero con la maggiore tendenza a venire estratto è risultato essere il 40, quello meno presente il 33. In totale sono stati estratti 18143 volte su 165505 estrazioni complessive con una percentuale di poco superiore al 9%.