Il Miur si prepara alla prima fase delle immissioni in ruolo 2015/16 della Scuola. La UIL ha pubblicato le informazioni relative all'incontro avvenuto col Ministero su questo argomento. Dai dati risulta che la prima fase delle immissioni in ruolo sarà di 36.627 posti, suddivisi in 21.880 posti del turn over e 14.747 posti per il sostegno. La nomina avverrà tramite il metodo tradizionale, ovvero con il 50% presi dalle GaE e l'altro dalle graduatorie dei concorsi a cattedra. Chi viene nominato riceverà una sede provvisoria, che diventerà definitiva il prossimo anno scolastico, dopo la mobilità straordinaria.

Si ottiene invece la titolarità di cattedra. Le operazioni si concluderanno entro il 31 agosto.

Tabella posti regioni, immissioni in ruolo 2015/16 Miur

Ecco la tabella aggiornata con le indicazioni dei posti per regione 2015/16, come illustrato su OS. Per le fasi successive si attendono ancora indicazioni precise.

Regione Provincia Posti

O.D. 2015/16
Titolari al 16.06.2015 Disponibilità Calcolo aliquota nomine
Chieti 66 44     22 18
L' Aquila 49 32     17 14
Pescara 54 38     16 13
Teramo 66 49     17 14
Abruzzo Tot 59
Matera 24 22     2 2
Potenza 48 31     17 14
Basilicata Tot 16
Catanzaro 52 41     11 9
Cosenza 126 109     17 14
Crotone 33 28     5 4
Reggio Calabria 57 52     5 4
Vibo Valentia 20 20     0 0
Calabria Tot 31
Avellino 54 44       10 8
Benevento 38 32     6 5
Caserta 157 149     8 7
Napoli 603 528     75 62
Salerno 190 162     28 23
Campania Tot 105
Bologna 56 41     15 12
Ferrara 16 12     4 3
Forli' 24 18     6 5
Modena 44 39     5 4
Parma 23 16        7 6
Piacenza 30 23     7 6
Ravenna 26 23     3 2
Reggio Emilia 18 16     2 2
Rimini 23 18     5 4
E. Romagna Tot 44
Gorizia 9 7     2 2
Pordenone 27 19     8 7
Trieste 6 5     1 1
Udine 48 39     9 7
Friuli Tot 17
Frosinone 100 73     27 22
Latina 110 76     34 28
Rieti 22 16     6 5
Roma 518 356     162 134
Viterbo 47 23     24 20
Lazio Tot 209
Genova 65 51     14 12
Imperia 28 16     12 10
La Spezia 15 7     8 7
Savona 27 20     7 6
Liguria Tot 35
Bergamo 54 43     11 9
Brescia 63 54     9 7
Como 31 24     7 6
Cremona 25 10     15 12
Lecco 21 18     3 2
Lodi 14 12     2 2
Mantova 40 25     15 12
Milano 283 156     127 105
Pavia 36 15     21 17
Sondrio 14 11     3 2
Varese 37 27     10 8
Lombardia Tot 182
Ancona 90 67     23 19
Ascoli Piceno 64 41     23 19
Macerata 52 40     12 10
Pesaro E Urbino 50 39     11 9
Marche Tot 57
Campobasso 33 29     4 3
Isernia 11 10     1 1
Molise Tot 4
Alessandria 50 24     26 22
Asti 30 12     18 15
Biella 20 16     4 3
Cuneo 80 73     7 6
Novara 57 29     28 23
Torino 196 150     46 38
Verbano Cusio Ossola 21 21     0 0
Vercelli 19 6     13 11
Piemonte Tot 118
Bari 317 262     55 46
Brindisi 73 52     21 17
Foggia 124 104     20 17
Lecce 93 79     14 12
Taranto 95 79     16 13
Puglia Tot 105
Cagliari 132 115     17 14
Nuoro 30 25      5 4
Oristano 25 22     3 2
Sassari 65 42     23 19
Sardegna Tot 39
Agrigento 55 50     5 4
Caltanissetta 54 51     3 2
Catania 185 156     29 24
Enna 34 26     8 7
Messina 126 98    28 23
Palermo 183 171    12 10
Ragusa 46 33    13 11
Siracusa 54 48     6 5
Trapani 81 75     6 5
Sicilia Tot 91
Arezzo 37 24     13 11
Firenze 91 60     31 26
Grosseto 21 14     7 6
Livorno 21 15     6 5
Lucca 41 20     21 17
Massa Carrara 16 14     2 2
Pisa 45 34     11 9
Pistoia 27 15     12 10
Prato 19 14     5 4
Siena 16 8     8 7
Toscana Tot 97
Perugia 69 50    19 16
Terni 14 13     1 1
Umbria Tot 17
Belluno 14 11     3 2
Padova 38 30     8 7
Rovigo 30 8     22 18
Treviso 38 27     11 9
Venezia 54 45     9 7
Verona 57 37     20 17
Vicenza 93 66     27 22
Veneto Tot 82
Totali nazionali     1583 1308