Il Rocket Classic 2026, ospitato al Detroit Golf Club, ha stabilito un nuovo primato con un montepremi totale di 10 milioni di dollari, 400.000 dollari in più rispetto all'anno precedente. L'evento ha offerto un finale avvincente, animato dalle rimonte di Rasmus Hojgaard e Xander Schauffele dopo che Davis Riley deteneva un vantaggio su Michael Brennan.
Il torneo è stato un'occasione cruciale per i golfisti di accumulare punti fondamentali in vista dei playoff di fine stagione, con premi ancora più consistenti. Un buon piazzamento è essenziale per avvicinarsi al Tour Championship di East Lake.
Premi e distribuzione: cifre da record
Il vincitore del Rocket Classic 2026 si è aggiudicato la cifra record di 1,8 milioni di dollari. Per la prima volta, anche il secondo classificato ha superato il milione, ricevendo 1,09 milioni di dollari. Il terzo posto ha garantito 690.000 dollari, mentre il quinto classificato ha portato a casa 410.000 dollari. La distribuzione dei premi ha valorizzato ampiamente i partecipanti: tutti i giocatori entro la 23ª posizione hanno ricevuto almeno 100.000 dollari. Superare il taglio ha assicurato un premio minimo di circa 20.000 dollari, con i classificati dal 73° al 75° che hanno ricevuto rispettivamente 19.900, 19.700 e 19.500 dollari.
L'incremento del montepremi sottolinea la crescente rilevanza del torneo, passato dai 7,3 milioni di dollari del 2019 agli attuali 10 milioni.
È la prima edizione, dopo The Open, a offrire un montepremi a otto cifre sul circuito PGA Tour.
Tabella completa dei premi
Ecco la ripartizione dettagliata dei premi in denaro per ogni posizione, basata su 75 giocatori che hanno superato il taglio:
| Posizione | Premio (USD) |
|---|---|
| 1st | 1.800.000 |
| 2nd | 1.090.000 |
| 3rd | 690.000 |
| 4th | 490.000 |
| 5th | 410.000 |
| 6th | 362.500 |
| 7th | 337.500 |
| 8th | 312.500 |
| 9th | 292.500 |
| 10th | 272.500 |
| 11th | 252.500 |
| 12th | 232.500 |
| 13th | 212.500 |
| 14th | 192.500 |
| 15th | 182.500 |
| 16th | 172.500 |
| 17th | 162.500 |
| 18th | 152.500 |
| 19th | 142.500 |
| 20th | 132.500 |
| 21st | 122.500 |
| 22nd | 112.500 |
| 23rd | 104.500 |
| 24th | 96.500 |
| 25th | 88.500 |
| 26th | 80.500 |
| 27th | 77.500 |
| 28th | 74.500 |
| 29th | 71.500 |
| 30th | 68.500 |
| 31st | 65.500 |
| 32nd | 62.500 |
| 33rd | 59.500 |
| 34th | 57.000 |
| 35th | 54.500 |
| 36th | 52.000 |
| 37th | 49.500 |
| 38th | 47.500 |
| 39th | 45.500 |
| 40th | 43.500 |
| 41st | 41.500 |
| 42nd | 39.500 |
| 43rd | 37.500 |
| 44th | 35.500 |
| 45th | 33.500 |
| 46th | 31.500 |
| 47th | 29.500 |
| 48th | 27.900 |
| 49th | 26.500 |
| 50th | 25.700 |
| 51st | 25.100 |
| 52nd | 24.500 |
| 53rd | 24.100 |
| 54th | 23.700 |
| 55th | 23.500 |
| 56th | 23.300 |
| 57th | 23.100 |
| 58th | 22.900 |
| 59th | 22.700 |
| 60th | 22.500 |
| 61st | 22.300 |
| 62nd | 22.100 |
| 63rd | 21.900 |
| 64th | 21.700 |
| 65th | 21.500 |
| 66th | 21.300 |
| 67th | 21.100 |
| 68th | 20.900 |
| 69th | 20.700 |
| 70th | 20.500 |
| 71st | 20.300 |
| 72nd | 20.100 |
| 73rd | 19.900 |
| 74th | 19.700 |
| 75th | 19.500 |
Il Rocket Classic: storia e futuro
Negli ultimi cinque anni, il Rocket Classic ha mostrato una crescita costante nel montepremi e nei premi per i vincitori.
Nel 2025, Aldrich Potgieter vinse 1,728 milioni di dollari (montepremi 9,6 milioni); nel 2024, Cam Davis 1,656 milioni (9,2 milioni totali). Il trend è stato confermato nel 2023 e 2022, con Rickie Fowler e Tony Finau che incassarono rispettivamente 1,584 e 1,512 milioni di dollari.
Nonostante il successo, il Rocket Classic non sarà nel calendario PGA Tour 2027, poiché lo sponsor ha deciso di non rinnovare l'accordo. Gli organizzatori e gli appassionati auspicano un futuro ritorno del torneo a Detroit, data la sua rapida ascesa e l'importanza raggiunta.